SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | PAVLIDOU EKATERINI | 2000 | 2150 | GRE | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ |
2 | IKONOMOPOULOU MARIA | 2020 | 2052 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
3 | MANELIDOU MARIA | 1825 | 2035 | GRE | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | PAGANOGLOU ANASTASIA | 1860 | 1934 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | PAPATHANASIOU AGELIKI | 1530 | 1923 | GRE | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6 | AGGELI ELENI | 1660 | 1875 | GRE | Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ |
7 | TERZIDAKI ALEXANDRA | 1525 | 1820 | GRE | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
8 | ANDRIKOPOULOU EFSTATHIA | 1490 | 1651 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ |
9 | PAPATHANASIOU ELISAVET | 1465 | 1584 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ. |
10 | MALIKENTZOU NAFSIKA | 1335 | 1570 | GRE | ΣΕ ΒΟΛΟΥ |
11 | SOTIRIADOU IOANNA | 1295 | 1518 | GRE | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
12 | SALAHIDOU GALINI | 1070 | 1472 | GRE | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” |
13 | SALAHIDI REVEKA | 1070 | 0 | GRE | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” |
14 | TSIPRA STEFANIA | 1005 | 0 | GRE | ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ |
Author: Μιχαηλίδης Ανέστης
Συμμετοχές Νεανίδων
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | IORDANIDOU ZOI | 1925 | 2108 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2 | FRAGAKI MARIA | 1695 | 1903 | GRE | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ |
3 | KOUTSOGIANNOPOULOU THEODORA | 1585 | 1834 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
4 | HRISTODOULAKI ANTONIA | 1540 | 1828 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ |
5 | BARBAGEORGOPOULOU FANI | 1560 | 1818 | GRE | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
6 | SIRNIOTI GEORGIA | 1630 | 1808 | GRE | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7 | SELIANITI ELEANA | 1295 | 1770 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
8 | SPIROU MARINA | 1435 | 1760 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
9 | TSAROUHA MARIANTHI | 1345 | 1741 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ |
10 | PAPADEA KONSTANTINA | 1420 | 1697 | GRE | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” |
11 | PIERRAKOU EKATERINI | 1325 | 1693 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
12 | KONTOGIANNI MARIA-HRISTINA | 1190 | 1651 | GRE | ΣΟ ΡΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” |
13 | SEREFIDOU DESPINA | 1310 | 1609 | GRE | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
14 | BAROGIANNI SOTIRIA | 1240 | 1493 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
15 | TSAKIROGLOU IOANNA | 1005 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
16 | TSAMANTANI ELENI-MARINA | 1005 | 0 | GRE | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
17 | KIRIAKAKI GALINI | 1000 | 0 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ |
Συμμετοχές Νέων Ανδρών
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | PAVLIDIS ANASTASIOS | 2225 | 2371 | GRE | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ |
2 | KANAKARIS GEORGIOS | 2210 | 2359 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ. |
3 | AGGELIS NIKOLAOS | 2085 | 2301 | GRE | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
4 | KETZETZIS GEORGIOS | 1975 | 2243 | GRE | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | STAVRIANAKIS IOANNIS | 1995 | 2214 | GRE | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
6 | BIZOPOULOS ALEXANDROS | 2015 | 2146 | GRE | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
7 | PANAGIOTAKOS NIKOLAOS | 1940 | 2145 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
8 | PAPADOPOULOS NIKOLAOS | 1975 | 2129 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
9 | PANAGIOTAKOPOULOS GERASIMOS | 1845 | 2096 | GRE | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
10 | SKOULAKIS CHARALAMBOS | 1815 | 2068 | GRE | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
11 | PAPADIMITRIOU ATHANASIOS | 1870 | 2046 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
12 | TZOUGANAKIS PANTELEIMON | 1825 | 2023 | GRE | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ |
13 | TSIROPOULAS APOSTOLOS | 1850 | 1994 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
14 | CHRYSOMALLIS THEODOROS | 1680 | 1985 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
15 | MALAMATAS KONSTANTINOS | 1750 | 1968 | GRE | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
16 | XYLOGIANNOPOULOS ANTONIOS | 1785 | 1964 | GRE | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89” |
17 | LAKAFOSIS IOANNIS | 1600 | 1930 | GRE | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
18 | MIHOPOULOS KONSTANTINOS | 1595 | 1913 | GRE | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89” |
19 | HAROKOPAKIS GEORGIOS | 1685 | 1885 | GRE | ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ |
20 | KAFETZIS GEORGIOS | 1720 | 1866 | GRE | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ |
21 | STATHOPOULOS IOANNIS | 1475 | 1799 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
22 | FOTIADIS IOANNIS | 1440 | 1793 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
23 | DRAKAKIS GEORGIOS | 1420 | 1754 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
24 | PALIMERIS DIMITRIOS | 1290 | 1752 | GRE | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” |
25 | SIDIROPOULOS LEONIDAS | 1355 | 1683 | GRE | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
26 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | 1405 | 1664 | GRE | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
27 | BELLOS IOANNIS | 1175 | 1638 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
28 | NIKOLERIS ARIS | 1355 | 1632 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
29 | BEKAKOS MIHAIL | 1265 | 1628 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
30 | TSIRONIS PANTELEIMON | 1170 | 1577 | GRE | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” |
31 | BELLOS EVANGELOS | 1005 | 1559 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
32 | KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS | 1155 | 1478 | GRE | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
33 | KALOFONOS PANAYOTIS | 1010 | 1413 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
34 | LINOS EFSTATHIOS | 1175 | 0 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
35 | PAPIDAS IOANNIS | 1005 | 0 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
36 | KAPSIOTIS NIKOLAOS | 1000 | 0 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ |
37 | KARAGIANNIS THOMAS ARISTOTELIS | 1000 | 0 | GRE | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
Συμμετοχές Εφήβων
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | PAVLIDIS ANTONIOS | 2225 | 2278 | GRE | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
2 | KOUROUSIS EPAMINONDAS | 2100 | 2228 | GRE | Ε.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
3 | GALOPOULOS N | 2205 | 2217 | GRE | Σ. Α. ΘΕΣ. “Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ” |
4 | FILIPPAS SEBASTIAN | 2140 | 2190 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
5 | KAFOROS DIMITRIOS-ALKIS | 2020 | 2182 | GRE | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ |
6 | DOUNIS ALEXANDROS | 2015 | 2158 | GRE | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” |
7 | MALIKENTZOS SOTIRIOS | 2045 | 2154 | GRE | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
8 | HOMATIDIS PANAGIOTIS | 1870 | 2133 | GRE | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ |
9 | PAMBALOS PANAYIOTIS | 1955 | 2123 | GRE | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10 | HRISTODOULOU PANAGIOTIS | 1930 | 2110 | GRE | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
11 | KIRGERIDIS PANAGIOTIS | 1885 | 2061 | GRE | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
12 | RIGOPOULOS-TSIGKOS ALEXANDROS | 1855 | 2020 | GRE | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ “ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ” |
13 | LIASKOS LEONIDAS | 1830 | 1997 | GRE | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
14 | PAPPELIS DIMITRIOS | 1780 | 1994 | GRE | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
15 | KESIDIS ODYSEAS | 1600 | 1958 | GRE | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
16 | TSIAMIS ALEXANDROS | 1735 | 1952 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
17 | BARBAGIANNIS PANAYOTIS | 1455 | 1941 | GRE | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ” ΝΙΚΑΙΑΣ |
18 | TSOKOPOULOS DEDALOS | 1660 | 1922 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
19 | KOSTAS PANAGIOTIS | 1670 | 1916 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
20 | ATHANASIOU GEORGIOS | 1700 | 1915 | GRE | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ “Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ” |
21 | SANDALAKIS NIKOLAOS | 1510 | 1915 | GRE | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ” |
22 | KALOGERIS IOANNIS | 1275 | 1914 | GRE | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ” |
23 | KAFETZOPOULOS ANASTASIOS | 2000 | 1912 | GRE | ΑΕΚ |
24 | DIMOPOULOS DIMITRIOS | 1535 | 1892 | GRE | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
25 | LIODAKIS KONSTANTINOS | 1620 | 1888 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ |
26 | KARAOULANIS DIMITRIOS | 1665 | 1886 | GRE | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
27 | BALOKAS DIMITRIOS-KONSTANTIN | 1545 | 1882 | GRE | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
28 | STEFANATOS NIKOLAOS | 1415 | 1879 | GRE | ΟΑΑ “ΗΡΑΚΛΕΙΟ” |
29 | ASIMAKOPOULOS KONSTANTINOS | 1620 | 1870 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ Σ |
30 | MAKROPOULOS IOANNIS | 1590 | 1860 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
31 | ASIMAKOPOULOS IOANNIS | 1560 | 1823 | GRE | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ Σ |
32 | KOSTAS ALEXANDROS | 1410 | 1819 | GRE | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
33 | APOSTOLOU ELIAS | 1545 | 1812 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
34 | KORONAS VASILIOS | 1515 | 1745 | GRE | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
35 | HABESIS PANAYOTIS | 1380 | 1743 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
36 | MAVRIKAKIS GEORGIOS | 1590 | 1734 | GRE | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
37 | NAOUM SPYRIDON | 1385 | 1732 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ |
38 | MEGALIOS KONSTANTINOS | 1000 | 1678 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ |
39 | AGGELOPOULOS FOTIOS | 1285 | 0 | GRE | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “Ο ΦΟΙΒΟΣ” |
40 | POLIDOROS GEORGIOS | 1170 | 0 | GRE | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
41 | PAPADOPOULOS ARGIRIOS | 1140 | 0 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ |
42 | ANAGNOSTOPOULOS KONSTANTINOS | 1000 | 0 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ |
43 | KIRIAKAKIS KONSTANTINOS | 1000 | 0 | GRE | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ |
44 | TSOUNIS SERAFIM | 1000 | 0 | GRE | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ “ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ” |