Jan
04
2009
Βαθμολογία Εφήβων
δημοσιευμένο από τον : Μιχαηλίδης Ανέστης στην κατηγορία Βαθμολογία εφήβωνFinal Ranking
| Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts | Res. | Fide | Fide | BH. | SB. | Rtg+/- |
| 1 | 4 | FILIPPAS SEBASTIAN | 2140 | 2190 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7½ | 0 | 35 | 34 32½ 30 27½ 24 19½ 14 7½ | 46 | 37,75 | 12,5 |
| 2 | 3 | GALOPOULOS N | 2205 | 2217 | Σ. Α. ΘΕΣ. “Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ” | 6½ | ½ | 37½ | 36½ 34½ 32 28½ 24 19 13 6½ | 51½ | 36,50 | -3,6 |
| 3 | 2 | KOUROUSIS EPAMINONDAS | 2100 | 2228 | Ε.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 6½ | ½ | 35 | 34 32 29 26 22 17½ 12 6½ | 51 | 33,75 | 6,1 |
| 4 | 1 | PAVLIDIS ANTONIOS | 2225 | 2278 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 36 | 35 33 30 26 22 17 12 6 | 52 | 32,00 | -13,9 |
| 5 | 10 | HRISTODOULOU PANAGIOTIS | 1930 | 2110 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 0 | 32 | 31 29 26½ 23½ 20 15½ 11 6 | 47½ | 29,25 | 24,6 |
| 6 | 9 | PAMBALOS PANAYIOTIS | 1955 | 2123 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 0 | 31 | 30 28 26 23½ 20 15½ 11 6 | 45½ | 24,75 | 4,8 |
| 7 | 5 | KAFOROS DIMITRIOS-ALKIS | 2020 | 2182 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ” Ν | 6 | 0 | 29½ | 29 27½ 25 22 19 15 11 6 | 44 | 28,50 | -14,1 |
| 8 | 6 | DOUNIS ALEXANDROS | 2015 | 2158 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 6 | 0 | 26 | 26 25 23½ 21 18½ 15 11 6 | 42 | 27,50 | -29,5 |
| 9 | 7 | MALIKENTZOS SOTIRIOS | 2045 | 2154 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5½ | 0 | 31 | 30 28½ 26 23 20 16 11 5½ | 47½ | 25,75 | -10,5 |
| 10 | 20 | ATHANASIOU GEORGIOS | 1700 | 1915 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ “Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ” | 5½ | 0 | 26 | 26 25 23 20½ 17 13½ 10 5½ | 41 | 23,50 | -6,1 |
| 11 | 11 | KIRGERIDIS PANAGIOTIS | 1885 | 2061 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5½ | 0 | 26 | 25½ 24 22 19½ 17 14 10 5½ | 41½ | 24,50 | -42,9 |
| 12 | 8 | HOMATIDIS PANAGIOTIS | 1870 | 2133 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ” Ν | 5 | 0 | 29 | 28 27 25 22 18 14 10 5 | 43½ | 21,00 | -8,9 |
| 13 | 29 | ASIMAKOPOULOS KONSTANTINOS | 1620 | 1870 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ | 5 | 0 | 28½ | 27½ 25½ 23½ 20½ 17 13½ 9½ 5 | 48½ | 26,00 | 103,9 |
| 14 | 14 | PAPPELIS DIMITRIOS | 1780 | 1994 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 0 | 27½ | 27 25½ 24 22 19 15 10 5 | 45 | 21,75 | -2,9 |
| 15 | 13 | LIASKOS LEONIDAS | 1830 | 1997 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 0 | 26 | 25½ 24 22½ 20 16½ 13 9 5 | 45 | 22,00 | -23,7 |
| 16 | 24 | DIMOPOULOS DIMITRIOS | 1535 | 1892 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 0 | 25 | 25 24 22½ 20½ 17½ 14 10 5 | 45 | 21,50 | 75,5 |
| 17 | 27 | BALOKAS DIMITRIOS-KONSTANTIN | 1545 | 1882 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 0 | 24 | 23 21½ 19½ 17 14½ 12 9 5 | 43½ | 18,50 | 65,4 |
| 18 | 23 | KAFETZOPOULOS ANASTASIOS | 2000 | 1912 | ΑΕΚ | 5 | 0 | 23½ | 23½ 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 | 40½ | 19,50 | -44,9 |
| 19 | 37 | NAOUM SPYRIDON | 1385 | 1732 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩ | 5 | 0 | 22½ | 22 21½ 21 19½ 17 14 10 5 | 41 | 20,00 | 99,5 |
| 20 | 12 | RIGOPOULOS-TSIGKOS ALEXANDROS | 1855 | 2020 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ “ΠΑΛΑΜ | 4½ | 0 | 25 | 24 23 22 20 17 13½ 9 4½ | 43½ | 17,50 | -32,9 |
| 21 | 44 | TSOUNIS SERAFIM | 1000 | 0 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ “ΠΑΛΑΜ | 4½ | 0 | 21 | 20 19 18 16 14 11½ 8½ 4½ | 40 | 18,25 | 0,0 |
| 22 | 18 | TSOKOPOULOS DEDALOS | 1660 | 1922 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ | 4½ | 0 | 20½ | 20½ 20 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ | 41 | 21,00 | -58,1 |
| 23 | 31 | ASIMAKOPOULOS IOANNIS | 1560 | 1823 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ Σ | 4½ | 0 | 20 | 20 19½ 18 16 14 11 8 4½ | 39 | 17,25 | 23,0 |
| 24 | 26 | KARAOULANIS DIMITRIOS | 1665 | 1886 | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑÄΑΣ | 4 | 0 | 24 | 24 23 21 18½ 15½ 12 8 4 | 42 | 12,00 | 34,0 |
| 25 | 17 | BARBAGIANNIS PANAYOTIS | 1455 | 1941 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ” Ν | 4 | 0 | 23½ | 22½ 21½ 20 17½ 15 12 8 4 | 41½ | 13,25 | 6,4 |
| 26 | 19 | KOSTAS PANAGIOTIS | 1670 | 1916 | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 23 | 22 21 20 18 15½ 12 8 4 | 41 | 15,50 | -25,4 |
| 27 | 36 | MAVRIKAKIS GEORGIOS | 1590 | 1734 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 4 | 0 | 21 | 20½ 19 17½ 16 13½ 11 7½ 4 | 38½ | 13,75 | -32,4 |
| 28 | 25 | LIODAKIS KONSTANTINOS | 1620 | 1888 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩ | 4 | 0 | 20½ | 20½ 19½ 17½ 15½ 13½ 11 8 4 | 40½ | 15,50 | -1,9 |
| 29 | 30 | MAKROPOULOS IOANNIS | 1590 | 1860 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4 | 0 | 17½ | 17½ 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 | 39 | 15,75 | -53,1 |
| 30 | 38 | MEGALIOS KONSTANTINOS | 1000 | 1678 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 0 | 17 | 16½ 16 15½ 14 12 9½ 7 4 | 32½ | 12,25 | 0,0 |
| 31 | 34 | KORONAS VASILIOS | 1515 | 1745 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 0 | 17 | 16½ 16 15 14 12½ 10 7 4 | 36½ | 13,75 | -12,4 |
| 32 | 35 | HABESIS PANAYOTIS | 1380 | 1743 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 16½ | 16½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 4 | 32 | 11,00 | -13,5 |
| 33 | 28 | STEFANATOS NIKOLAOS | 1415 | 1879 | ΟΑΑ “ΗΡΑΚΛΕΙΟ” | 4 | 0 | 16 | 15½ 15 14½ 14 12½ 10 7½ 4 | 36 | 13,50 | 5,1 |
| 34 | 33 | APOSTOLOU ELIAS | 1545 | 1812 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3½ | 0 | 21½ | 21½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ | 42½ | 14,50 | 40,9 |
| 35 | 15 | KESIDIS ODYSEAS | 1600 | 1958 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3½ | 0 | 14½ | 14 13½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 29 | 9,00 | -108,9 |
| 36 | 22 | KALOGERIS IOANNIS | 1275 | 1914 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ” | 3½ | 0 | 13 | 13 13 12½ 12 11 9½ 7 3½ | 33½ | 10,75 | 20,3 |
| 37 | 42 | ANAGNOSTOPOULOS KONSTANTINOS | 1000 | 0 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 20 | 19 18 17 15 12 9 6 3 | 40½ | 9,00 | 0,0 |
| 38 | 39 | AGGELOPOULOS FOTIOS | 1285 | 0 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “Ο ΦΟΙΒΟΣ” | 3 | 0 | 14 | 14 14 13½ 12 10 8 5½ 3 | 31 | 7,25 | -14,8 |
| 39 | 41 | PAPADOPOULOS ARGIRIOS | 1140 | 0 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 3 | 0 | 13 | 13 13 12½ 11 9½ 8 6 3 | 31½ | 7,25 | 0,0 |
| 40 | 21 | SANDALAKIS NIKOLAOS | 1510 | 1915 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ” | 2½ | ½ | 14½ | 13½ 12 10½ 9 7½ 6 4½ 2½ | 34½ | 7,50 | -81,1 |
| 41 | 32 | KOSTAS ALEXANDROS | 1410 | 1819 | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2½ | ½ | 9½ | 9½ 9½ 9 8½ 8 7 5 2½ | 31½ | 5,50 | -74,8 |
| 42 | 40 | POLIDOROS GEORGIOS | 1170 | 0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 1½ | 0 | 12½ | 11½ 10½ 9 7½ 6 4½ 3 1½ | 39½ | 6,50 | 0,0 |
| 43 | 16 | TSIAMIS ALEXANDROS | 1735 | 1952 | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 8 | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 37 | 4,00 | -28,8 |
| 44 | 43 | KIRIAKAKIS KONSTANTINOS | 1000 | 0 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | 0 | 5 | 5 5 5 5 4 3 2 1 | 27 | 0,00 | 0,0 |
Feed