Jan
04
2009
Βαθμολογία Νέων Ανδρών
δημοσιευμένο από τον : Μιχαηλίδης Ανέστης στην κατηγορία Βαθμολογία Νέων ΑνδρώνFinal Ranking
| Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts | Res. | Fide | Fide | BH. | SB. |
| 1 | 2 | KANAKARIS GEORGIOS | 2210 | 2359 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ. | 8 | 0 | 42 | 41 39 36 32 27½ 22 15½ 8 | 51 | 45,50 |
| 2 | 3 | AGGELIS NIKOLAOS | 2085 | 2301 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6½ | 1 | 33½ | 33 31½ 29 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 51 | 35,00 |
| 3 | 9 | PANAGIOTAKOPOULOS GERASIMOS | 1845 | 2096 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 6½ | 0 | 38½ | 37½ 35½ 32½ 28½ 24 18½ 12½ 6½ | 50 | 33,75 |
| 4 | 5 | STAVRIANAKIS IOANNIS | 1995 | 2214 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 32½ | 31½ 29½ 26½ 23½ 20 16 11½ 6 | 50 | 27,50 |
| 5 | 10 | SKOULAKIS CHARALAMBOS | 1815 | 2068 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 32 | 31 29 27 24 20½ 16 11 6 | 47½ | 25,50 |
| 6 | 1 | PAVLIDIS ANASTASIOS | 2225 | 2371 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 30½ | 30 28½ 26 23½ 20 15½ 11 6 | 49 | 27,50 |
| 7 | 11 | PAPADIMITRIOU ATHANASIOS | 1870 | 2046 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5½ | 0 | 29½ | 28½ 26½ 24½ 22 19 15 10½ 5½ | 47½ | 26,00 |
| 8 | 4 | KETZETZIS GEORGIOS | 1975 | 2243 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5½ | 0 | 29 | 28½ 27 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ | 49 | 26,50 |
| 9 | 7 | PANAGIOTAKOS NIKOLAOS | 1940 | 2145 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5½ | 0 | 27½ | 26½ 25 23½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ | 44½ | 26,25 |
| 10 | 18 | MIHOPOULOS KONSTANTINOS | 1595 | 1913 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89″ | 5½ | 0 | 25 | 24½ 24 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 42½ | 22,75 |
| 11 | 8 | PAPADOPOULOS NIKOLAOS | 1975 | 2129 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5½ | 0 | 23½ | 23½ 23½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5½ | 38 | 23,25 |
| 12 | 19 | HAROKOPAKIS GEORGIOS | 1685 | 1885 | ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ | 5½ | 0 | 23 | 23 23 22 20 17 13½ 10 5½ | 38½ | 20,25 |
| 13 | 6 | BIZOPOULOS ALEXANDROS | 2015 | 2146 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 0 | 28½ | 27½ 26½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5 | 44½ | 21,75 |
| 14 | 12 | TZOUGANAKIS PANTELEIMON | 1825 | 2023 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 0 | 28 | 27 26 24 21 18 14 10 5 | 42 | 19,00 |
| 15 | 16 | XYLOGIANNOPOULOS ANTONIOS | 1785 | 1964 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89″ | 5 | 0 | 27½ | 26½ 25½ 23½ 21 18 14½ 10 5 | 45 | 19,75 |
| 16 | 20 | KAFETZIS GEORGIOS | 1720 | 1866 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 21 | 20½ 20 19 17 15 12 9 5 | 40½ | 19,75 |
| 17 | 25 | SIDIROPOULOS LEONIDAS | 1355 | 1683 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 5 | 0 | 16 | 16 16 16 15 14 12 9 5 | 37 | 14,50 |
| 18 | 15 | MALAMATAS KONSTANTINOS | 1750 | 1968 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4½ | 0 | 25 | 24 22 20 17½ 15 11½ 8 4½ | 45 | 19,25 |
| 19 | 21 | STATHOPOULOS IOANNIS | 1475 | 1799 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 24 | 23½ 22 20½ 18 14½ 11 7½ 4 | 47 | 17,75 |
| 20 | 13 | TSIROPOULAS APOSTOLOS | 1850 | 1994 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 0 | 22½ | 21½ 20½ 19 17 15 12 8 4 | 42 | 15,25 |
| 21 | 17 | LAKAFOSIS IOANNIS | 1600 | 1930 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 | 0 | 22 | 21 20 18 16 13½ 11 8 4 | 38½ | 14,50 |
| 22 | 26 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | 1405 | 1664 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 0 | 22 | 21 20 18 16 13½ 11 7½ 4 | 38 | 15,50 |
| 23 | 34 | LINOS EFSTATHIOS | 1175 | 0 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 19½ | 19½ 19 18 16 13 10 7 4 | 38 | 12,25 |
| 24 | 29 | BEKAKOS MIHAIL | 1265 | 1628 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ | 4 | 0 | 19 | 19 18 16½ 15 13½ 11 8 4 | 37½ | 14,50 |
| 25 | 33 | KALOFONOS PANAYOTIS | 1010 | 1413 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 0 | 16 | 16 15 14 13 11 9 7 4 | 33½ | 9,50 |
| 26 | 14 | CHRYSOMALLIS THEODOROS | 1680 | 1985 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3½ | 0 | 22 | 21 19½ 18 16½ 14 10½ 7 3½ | 41½ | 14,75 |
| 27 | 23 | DRAKAKIS GEORGIOS | 1420 | 1754 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3½ | 0 | 19½ | 19½ 18½ 16½ 14½ 12 9½ 7 3½ | 36 | 10,25 |
| 28 | 27 | BELLOS IOANNIS | 1175 | 1638 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3½ | 0 | 16½ | 16½ 16 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 36½ | 11,75 |
| 29 | 32 | KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS | 1155 | 1478 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3½ | 0 | 16½ | 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 35 | 5,75 |
| 30 | 30 | TSIRONIS PANTELEIMON | 1170 | 1577 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 3 | 0 | 17 | 17 16 15 13 11 9 6 3 | 37½ | 6,50 |
| 31 | 35 | PAPIDAS IOANNIS | 1005 | 0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 0 | 12 | 12 11 10 9 8 7 5 3 | 31 | 3,50 |
| 32 | 36 | KAPSIOTIS NIKOLAOS | 1000 | 0 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2½ | 0 | 14½ | 13½ 12½ 11½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | 27½ | 2,00 |
| 33 | 31 | BELLOS EVANGELOS | 1005 | 1559 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 9½ | 9½ 9½ 9½ 9 7½ 6 4 2 | 30 | 4,00 |
| 34 | 37 | KARAGIANNIS THOMAS ARISTOTELIS | 1000 | 0 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 8 | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 32½ | 0,00 |
| 35 | 28 | NIKOLERIS ARIS | 1355 | 1632 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | 0 | 7 | 7 7 6 5 4 3 2 1 | 30 | 0,00 |
| 36 | 24 | PALIMERIS DIMITRIOS | 1290 | 1752 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 40½ | 0,00 |
| 37 | 22 | FOTIADIS IOANNIS | 1440 | 1793 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 33½ | 0,00 |
Feed