Round 7 on 2009/01/08 at 9:30 | |||||||||||
Bo. | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | Pavlidou Ekaterini | 2000 | 2150 | 5½ | – | 3 | Sotiriadou Ioanna | 11 | ||
2 | 2 | Ikonomopoulou Maria | 2020 | 2052 | 4½ | – | 3½ | Terzidaki Alexandra | 7 | ||
3 | 6 | Aggeli Eleni | 1660 | 1875 | 3½ | – | 4 | Paganoglou Anastasia | 4 | ||
4 | 3 | Manelidou Maria | 1825 | 2035 | 3 | – | 2½ | Andrikopoulou Efstathia | 8 | ||
5 | 9 | Papathanasiou Elisavet | 1465 | 1584 | 3 | – | 2½ | Malikentzou Nafsika | 10 | ||
6 | 12 | Salahidou Galini | 1070 | 1472 | 2½ | – | 1 | Salahidi Reveka | 13 | ||
5 | Papathanasiou Ageliki | 1530 | 1923 | 2½ | – – | Bye |
Author: Μιχαηλίδης Ανέστης
Κλήρωση 7ου γύρου Νεανίδων
Round 7 on 2009/01/08 at 9:30 | |||||||||||
Bo. | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 3 | Koutsogiannopoulou Theodora | 1585 | 1834 | 4 | – | 5½ | Iordanidou Zoi | 1 | ||
2 | 8 | Spirou Marina | 1435 | 1760 | 4 | – | 4½ | Sirnioti Georgia | 6 | ||
3 | 4 | Hristodoulaki Antonia | 1540 | 1828 | 4½ | – | 3½ | Barbageorgopoulou Fani | 5 | ||
4 | 2 | Fragaki Maria | 1695 | 1903 | 3 | – | 3½ | Tsarouha Marianthi | 9 | ||
5 | 14 | Barogianni Sotiria | 1240 | 1493 | 3 | – | 3 | Selianiti Eleana | 7 | ||
6 | 10 | Papadea Konstantina | 1420 | 1697 | 3 | – | 2½ | Pierrakou Ekaterini | 11 | ||
7 | 13 | Serefidou Despina | 1310 | 1609 | 2½ | – | 2 | Kiriakaki Galini | 17 | ||
8 | 15 | Tsakiroglou Ioanna | 1005 | 0 | 1 | – | 2½ | Tsamantani Eleni-Marina | 16 |
Κλήρωση 9ου γύρου Εφήβων
Round 9 on 2009/01/08 at 09:30 | |||||||||||
Bo. | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 4 | Filippas Sebastian | 2140 | 2190 | 6½ | – | 5½ | Malikentzos Sotirios | 7 | ||
2 | 6 | Dounis Alexandros | 2015 | 2158 | 5 | – | 6½ | Galopoulos N | 3 | ||
3 | 1 | Pavlidis Antonios | 2225 | 2278 | 6 | – | 5 | Hristodoulou Panagiotis | 10 | ||
4 | 8 | Homatidis Panagiotis | 1870 | 2133 | 5 | – | 5½ | Kourousis Epaminondas | 2 | ||
5 | 24 | Dimopoulos Dimitrios | 1535 | 1892 | 5 | – | 5 | Kaforos Dimitrios-Alkis | 5 | ||
6 | 9 | Pambalos Panayiotis | 1955 | 2123 | 5 | – | 5 | Pappelis Dimitrios | 14 | ||
7 | 20 | Athanasiou Georgios | 1700 | 1915 | 4½ | – | 5 | Naoum Spyridon | 37 | ||
8 | 12 | Rigopoulos-Tsigkos Alexandros | 1855 | 2020 | 4½ | – | 4½ | Kirgeridis Panagiotis | 11 | ||
9 | 29 | Asimakopoulos Konstantinos | 1620 | 1870 | 4½ | – | 4 | Tsokopoulos Dedalos | 18 | ||
10 | 13 | Liaskos Leonidas | 1830 | 1997 | 4 | – | 4 | Liodakis Konstantinos | 25 | ||
11 | 19 | Kostas Panagiotis | 1670 | 1916 | 4 | – | 4 | Balokas Dimitrios-Konstantin | 27 | ||
12 | 23 | Kafetzopoulos Anastasios | 2000 | 1912 | 4 | – | 4 | Karaoulanis Dimitrios | 26 | ||
13 | 36 | Mavrikakis Georgios | 1590 | 1734 | 3½ | – | 4 | Tsounis Serafim | 44 | ||
14 | 22 | Kalogeris Ioannis | 1275 | 1914 | 3½ | – | 3½ | Asimakopoulos Ioannis | 31 | ||
15 | 30 | Makropoulos Ioannis | 1590 | 1860 | 3½ | – | 3½ | Stefanatos Nikolaos | 28 | ||
16 | 41 | Papadopoulos Argirios | 1140 | 0 | 3 | – | 3 | Koronas Vasilios | 34 | ||
17 | 42 | Anagnostopoulos Konstantinos | 1000 | 0 | 3 | – | 3 | Habesis Panayotis | 35 | ||
18 | 38 | Megalios Konstantinos | 1000 | 1678 | 3 | – | 1 | Kiriakakis Konstantinos | 43 | ||
19 | 32 | Kostas Alexandros | 1410 | 1819 | 2½ | – | 2½ | Kesidis Odyseas | 15 | ||
20 | 39 | Aggelopoulos Fotios | 1285 | 0 | 2½ | – | 2 | Sandalakis Nikolaos | 21 |
Δελτίο τύπου 5
Για άλλη μία μέρα, οι μάχες σε όλες τις κατηγορίες παρουσίασαν έντονο ενδιαφέρον.
Στις Νεανίδες Η Ιορδανίδου Ζωή και η Χριστοδουλάκη Τόνια παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις νίκες τους επί της Σελιανίτη Ελεάνας και Σπύρου Μαρίνας αντίστοιχα. Τρίτη στην βαθμολογία είναι η Σιρνιώτη Γεωργία η οποία κέρδισε την Τσαρουχά Μαριάνθη.
Στις Νέες Γυναίκες, οι Οικονομοπούλου Μαρία και η Παυλίδου Κατερίνα συνέχισαν με νίκες ενάντια στις Παπαθανασίου Ελισάβετ και Παπαθανασίου Αγγελική. Έτσι μοιράζονται την κορυφή με 4½ βαθμούς. Ακολουθούν οι Παπαθανασίου Ελισάβετ και η Παγάνογλου Αναστασία με 3 βαθμούς.
Στους Έφηβους η σκληρή μάχη στις πρώτες σκακιέρες συνεχίζετε. Στην πρώτη σκακιέρα μετά από μία πολύ ενδιαφέρουσα παρτίδα, ο Φίλιππας Σεμπάστιαν επικράτησε του μέχρι τότε πρωτοπόρου Παυλίδη Αντώνη. Έτσι ο Γαλόπουλος Νίκος μετά την νίκη του επί του Πάμπαλου Παναγιώτη βρέθηκε μόνος του στην κορυφή. Σημαντική ήταν και η νίκη του Κουρούση Επαμεινώνδα με τα μαύρα ενάντια στον Χριστοδούλου Παναγιώτη.
Στους Νέους Άνδρες ο Κανακάρης Γιώργος πέτυχε μία σημαντική νίκη ενάντια στον Τάσο Παυλίδη, με θυσία βασίλισσας. Ο Κανακάρης έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή, αφού ο Παναγιωτακόπουλος Γεράσιμος δεν κατάφερε να κερδίσει τον Σκουλάκη Χαράλαμπο και έκανε ισοπαλία έπειτα από πολύωρη παρτίδα. Άλλα σημαντικά αποτελέσματα του γύρου είναι τα Τζουγανάκης – Αγγελής 0-1 και Παπαδημητρίου – Σταυριανάκης ½-½.
Αθρόα ήταν η προσέλευση του κόσμου στον χώρο των αγώνων. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν ο GM Ευστράτιος Γρίβας, προπονητής της εθνικής Τουρκίας Ανδρών καθώς και οι GM Χριστόδουλος Μπανίκας, Θάνος Μαστροβασίλης και IM Παύλος Γκέσος και Σπύρος Καπνίσης.
Αλλά αρκετοί ήταν και οι παράγοντες που επισκέφθηκαν των χώρο αγώνων. Ο Μιχάλης Καλοσκάμπης, Έφορος Εθνικών ομάδων της ΕΣΟ, ο πρόεδρος της ΕΣΣΝΑ και μέλος της ΕΣΟ Γιάννης Γαλάνης, ο γενικός Γραμματέας της ΕΣΣΝΑ Χρήστος Γκορίτσας καθώς και ο έφορος αγώνων της ΕΣΣΝΑ Γιάννης Σπυρακόπουλος.
Τους αγώνες παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος συνομίλησε με αρκετούς από τους αθλητές και υποσχέθηκε ακόμα καλύτερη διοργάνωση για το μέλλον. Μαζί με τον Δήμαρχο ήταν και ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρβανίτης.
Φωτογραφίες από τον 6ο γύρο
Αποτελέσματα 8ου γύρου Εφήβων
Round 8 on 2009/01/07 at 16:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 3 | Galopoulos N | 6 | 1/2-1/2 | 5 | Malikentzos Sotirios | 7 | ||
2 | 2 | Kourousis Epaminondas | 5½ | 0-1 | 5½ | Filippas Sebastian | 4 | ||
3 | 14 | Pappelis Dimitrios | 5 | 0-1 | 5 | Pavlidis Antonios | 1 | ||
4 | 10 | Hristodoulou Panagiotis | 4½ | 1/2-1/2 | 4½ | Pambalos Panayiotis | 9 | ||
5 | 5 | Kaforos Dimitrios-Alkis | 4 | 1-0 | 4½ | Rigopoulos-Tsigkos Alexandros | 12 | ||
6 | 19 | Kostas Panagiotis | 4 | 0-1 | 4 | Dounis Alexandros | 6 | ||
7 | 26 | Karaoulanis Dimitrios | 4 | 0-1 | 4 | Homatidis Panagiotis | 8 | ||
8 | 11 | Kirgeridis Panagiotis | 4 | 1/2-1/2 | 4 | Asimakopoulos Konstantinos | 29 | ||
9 | 37 | Naoum Spyridon | 4 | 1-0 | 4 | Liaskos Leonidas | 13 | ||
10 | 17 | Barbagiannis Panayotis | 4 | 0-1 | 4 | Dimopoulos Dimitrios | 24 | ||
11 | 18 | Tsokopoulos Dedalos | 3½ | 1/2-1/2 | 3½ | Kafetzopoulos Anastasios | 23 | ||
12 | 33 | Apostolou Elias | 3½ | 0-1 | 3½ | Athanasiou Georgios | 20 | ||
13 | 25 | Liodakis Konstantinos | 3 | 1-0 | 3½ | Mavrikakis Georgios | 36 | ||
14 | 27 | Balokas Dimitrios-Konstantin | 3 | 1-0 | 3 | Anagnostopoulos Konstantinos | 42 | ||
15 | 31 | Asimakopoulos Ioannis | 3 | 1/2-1/2 | 3 | Makropoulos Ioannis | 30 | ||
16 | 44 | Tsounis Serafim | 3 | 1-0 | 3 | Koronas Vasilios | 34 | ||
17 | 15 | Kesidis Odyseas | 2½ | 0-1 | 2½ | Kalogeris Ioannis | 22 | ||
18 | 28 | Stefanatos Nikolaos | 2½ | 1-0 | 2½ | Aggelopoulos Fotios | 39 | ||
19 | 35 | Habesis Panayotis | 2½ | 1/2-1/2 | 2½ | Megalios Konstantinos | 38 | ||
20 | 21 | Sandalakis Nikolaos | 1½ | 1/2-1/2 | 2 | Kostas Alexandros | 32 | ||
21 | 43 | Kiriakakis Konstantinos | 1 | 0-1 | 2 | Papadopoulos Argirios | 41 |
Αποτελέσματα 8ου γύρου Νέων Ανδρών
Round 8 on 2009/01/07 at 16:30 | |||||||||||
Bo. | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 10 | Skoulakis Charalambos | 1815 | 2068 | 5 | 0-1 | 6½ | Kanakaris Georgios | 2 | ||
2 | 9 | Panagiotakopoulos Gerasimos | 1845 | 2096 | 6 | 0-1 | 5 | Aggelis Nikolaos | 3 | ||
3 | 1 | Pavlidis Anastasios | 2225 | 2371 | 4½ | 1/2-1/2 | 4½ | Papadimitriou Athanasios | 11 | ||
4 | 4 | Ketzetzis Georgios | 1975 | 2243 | 4½ | 1/2-1/2 | 4½ | Xylogiannopoulos Antonios | 16 | ||
5 | 5 | Stavrianakis Ioannis | 1995 | 2214 | 4½ | 1-0 | 4½ | Papadopoulos Nikolaos | 8 | ||
6 | 7 | Panagiotakos Nikolaos | 1940 | 2145 | 4½ | 1/2-1/2 | 4½ | Bizopoulos Alexandros | 6 | ||
7 | 13 | Tsiropoulas Apostolos | 1850 | 1994 | 4 | 0-1 | 4 | Tzouganakis Panteleimon | 12 | ||
8 | 15 | Malamatas Konstantinos | 1750 | 1968 | 3½ | 0-1 | 4 | Mihopoulos Konstantinos | 18 | ||
9 | 19 | Harokopakis Georgios | 1685 | 1885 | 3½ | 1-0 | 3½ | Stathopoulos Ioannis | 21 | ||
10 | 25 | Sidiropoulos Leonidas | 1355 | 1683 | 3 | 1-0 | 3½ | Papadopoulos Georgios | 26 | ||
11 | 17 | Lakafosis Ioannis | 1600 | 1930 | 3 | 1-0 | 3 | Linos Efstathios | 34 | ||
12 | 27 | Bellos Ioannis | 1175 | 1638 | 3 | 0-1 | 3 | Kafetzis Georgios | 20 | ||
13 | 30 | Tsironis Panteleimon | 1170 | 1577 | 3 | 0-1 | 3 | Bekakos Mihail | 29 | ||
14 | 23 | Drakakis Georgios | 1420 | 1754 | 2½ | 1-0 | 2½ | Kapsiotis Nikolaos | 36 | ||
15 | 31 | Bellos Evangelos | 1005 | 1559 | 2 | 0-1 | 2 | Kalofonos Panayotis | 33 | ||
16 | 35 | Papidas Ioannis | 1005 | 0 | 2 | 0-1 | 2 | Konstantopoulos Nikolaos | 32 |
Αποτελέσματα 6ου γύρου Νεανίδων
Round 6 on 2009/01/07 at 16:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 6 | Sirnioti Georgia | 3½ | 1-0 | 4½ | Hristodoulaki Antonia | 4 | ||
2 | 1 | Iordanidou Zoi | 4½ | 1-0 | 3 | Barogianni Sotiria | 14 | ||
3 | 3 | Koutsogiannopoulou Theodora | 3 | 1-0 | 3 | Papadea Konstantina | 10 | ||
4 | 8 | Spirou Marina | 3 | 1-0 | 3 | Selianiti Eleana | 7 | ||
5 | 9 | Tsarouha Marianthi | 2½ | 1-0 | 2½ | Serefidou Despina | 13 | ||
6 | 5 | Barbageorgopoulou Fani | 2½ | 1-0 | 2 | Kontogianni Maria-Hristina | 12 | ||
7 | 17 | Kiriakaki Galini | 2 | 0-1 | 2 | Fragaki Maria | 2 | ||
8 | 11 | Pierrakou Ekaterini | 1½ | 1-0 | 1 | Tsakiroglou Ioanna | 15 | ||
16 | Tsamantani Eleni-Marina | 1½ | Bye |
Αποτελέσματα 6ου γύρου Νέων Γυναικών
Round 6 on 2009/01/07 at 16:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 9 | Papathanasiou Elisavet | 3 | 0-1 | 4½ | Pavlidou Ekaterini | 1 | ||
2 | 4 | Paganoglou Anastasia | 3 | 1-0 | 4½ | Ikonomopoulou Maria | 2 | ||
3 | 7 | Terzidaki Alexandra | 2½ | 1-0 | 2½ | Papathanasiou Ageliki | 5 | ||
4 | 8 | Andrikopoulou Efstathia | 2½ | 0-1 | 2½ | Aggeli Eleni | 6 | ||
5 | 10 | Malikentzou Nafsika | 2½ | 0-1 | 2 | Manelidou Maria | 3 | ||
6 | 11 | Sotiriadou Ioanna | 2 | 1-0 | 1 | Salahidi Reveka | 13 | ||
12 | Salahidou Galini | 1½ | Bye |
Παρτίδες 7ου γύρου
Οι παρτίδες του έβδομου γύρου σε μορφή pgn
Νέοι Άνδρες, Έφηβοι, Νέες Γυναίκες, Νεάνιδες