Round 4 on 2009/01/05 at 16:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 5 | Papathanasiou Ageliki | 2½ | 0-1 | 2½ | Ikonomopoulou Maria | 2 | ||
2 | 1 | Pavlidou Ekaterini | 2½ | 1-0 | 2 | Aggeli Eleni | 6 | ||
3 | 8 | Andrikopoulou Efstathia | 1½ | 0-1 | 2 | Papathanasiou Elisavet | 9 | ||
4 | 10 | Malikentzou Nafsika | 1½ | 1/2-1/2 | 1½ | Sotiriadou Ioanna | 11 | ||
5 | 3 | Manelidou Maria | 1½ | 1/2-1/2 | 1 | Salahidou Galini | 12 | ||
6 | 14 | Tsipra Stefania | 1 | 0-1 | 1 | Paganoglou Anastasia | 4 | ||
7 | 13 | Salahidi Reveka | 0 | 0-1 | ½ | Terzidaki Alexandra | 7 |
Author: Μιχαηλίδης Ανέστης
Παρτίδες 5ου γύρου
Οι παρτίδες του πέμπτου γύρου σε μορφή pgn
Νέοι Άνδρες, Έφηβοι, Νέες Γυναίκες, Νεάνιδες
Αποτελέσματα 5ου γύρου Νέων Ανδρών
Round 5 on 2009/01/05 at 09:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 2 | Kanakaris Georgios | 4 | 1/2-1/2 | 4 | Panagiotakopoulos Gerasimos | 9 | ||
2 | 10 | Skoulakis Charalambos | 3 | 1/2-1/2 | 3½ | Aggelis Nikolaos | 3 | ||
3 | 6 | Bizopoulos Alexandros | 3 | 1/2-1/2 | 3 | Stavrianakis Ioannis | 5 | ||
4 | 12 | Tzouganakis Panteleimon | 3 | 0-1 | 2½ | Ketzetzis Georgios | 4 | ||
5 | 1 | Pavlidis Anastasios | 2½ | 1-0 | 2½ | Malamatas Konstantinos | 15 | ||
6 | 16 | Xylogiannopoulos Antonios | 2½ | 1/2-1/2 | 2½ | Papadimitriou Athanasios | 11 | ||
7 | 21 | Stathopoulos Ioannis | 2½ | 1-0 | 2 | Tsiropoulas Apostolos | 13 | ||
8 | 7 | Panagiotakos Nikolaos | 2 | 1-0 | 2 | Kafetzis Georgios | 20 | ||
9 | 8 | Papadopoulos Nikolaos | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Drakakis Georgios | 23 | ||
10 | 26 | Papadopoulos Georgios | 2 | 1/2-1/2 | 2 | Lakafosis Ioannis | 17 | ||
11 | 18 | Mihopoulos Konstantinos | 2 | 1-0 | 2 | Tsironis Panteleimon | 30 | ||
12 | 32 | Konstantopoulos Nikolaos | 2 | 0-1 | 2 | Harokopakis Georgios | 19 | ||
13 | 29 | Bekakos Mihail | 1½ | 0-1 | 2 | Linos Efstathios | 34 | ||
14 | 25 | Sidiropoulos Leonidas | 1 | 0-1 | 1½ | Chrysomallis Theodoros | 14 | ||
15 | 35 | Papidas Ioannis | 1 | 0-1 | 1 | Bellos Ioannis | 27 | ||
16 | 36 | Kapsiotis Nikolaos | 1 | 0-1 | 1 | Kalofonos Panayotis | 33 | ||
17 | 31 | Bellos Evangelos | ½ | +- | 1 | Karagiannis Thomas Aristotelis | 37 |
Αποτελέσματα 5ου γύρου εφήβων
Round 5 on 2009/01/05 at 09:30 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 3 | Galopoulos N | 3½ | 1-0 | 4 | Pavlidis Antonios | 1 | ||
2 | 2 | Kourousis Epaminondas | 3 | 1-0 | 3 | Malikentzos Sotirios | 7 | ||
3 | 8 | Homatidis Panagiotis | 3 | 1-0 | 3 | Kaforos Dimitrios-Alkis | 5 | ||
4 | 10 | Hristodoulou Panagiotis | 3 | 1/2-1/2 | 3 | Asimakopoulos Konstantinos | 29 | ||
5 | 4 | Filippas Sebastian | 2½ | 1-0 | 2½ | Barbagiannis Panayotis | 17 | ||
6 | 13 | Liaskos Leonidas | 2½ | 1-0 | 2½ | Dounis Alexandros | 6 | ||
7 | 9 | Pambalos Panayiotis | 2½ | 1-0 | 2½ | Balokas Dimitrios-Konstantin | 27 | ||
8 | 20 | Athanasiou Georgios | 2½ | 1-0 | 2½ | Kirgeridis Panagiotis | 11 | ||
9 | 26 | Karaoulanis Dimitrios | 2½ | 1/2-1/2 | 2 | Kostas Panagiotis | 19 | ||
10 | 12 | Rigopoulos-Tsigkos Alexandros | 2 | 1-0 | 2 | Asimakopoulos Ioannis | 31 | ||
11 | 14 | Pappelis Dimitrios | 2 | 1-0 | 2 | Liodakis Konstantinos | 25 | ||
12 | 18 | Tsokopoulos Dedalos | 2 | 0-1 | 2 | Apostolou Elias | 33 | ||
13 | 23 | Kafetzopoulos Anastasios | 2 | 1-0 | 2 | Tsounis Serafim | 44 | ||
14 | 35 | Habesis Panayotis | 2 | 0-1 | 2 | Dimopoulos Dimitrios | 24 | ||
15 | 42 | Anagnostopoulos Konstantinos | 2 | 1-0 | 1½ | Sandalakis Nikolaos | 21 | ||
16 | 36 | Mavrikakis Georgios | 1½ | +- | 1½ | Polidoros Georgios | 40 | ||
17 | 37 | Naoum Spyridon | 1½ | 1-0 | 1½ | Papadopoulos Argirios | 41 | ||
18 | 39 | Aggelopoulos Fotios | 1½ | 1/2-1/2 | 1½ | Megalios Konstantinos | 38 | ||
19 | 30 | Makropoulos Ioannis | 1 | 1-0 | 1 | Kesidis Odyseas | 15 | ||
20 | 34 | Koronas Vasilios | 1 | 1/2-1/2 | ½ | Kalogeris Ioannis | 22 | ||
21 | 32 | Kostas Alexandros | ½ | 0-1 | ½ | Stefanatos Nikolaos | 28 | ||
43 | Kiriakakis Konstantinos | 0 | – – | Bye |
Βαθμολογία Νέων Ανδρών
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts | Res. | Fide | Fide | BH. | SB. |
1 | 2 | KANAKARIS GEORGIOS | 2210 | 2359 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ. | 8 | 0 | 42 | 41 39 36 32 27½ 22 15½ 8 | 51 | 45,50 |
2 | 3 | AGGELIS NIKOLAOS | 2085 | 2301 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6½ | 1 | 33½ | 33 31½ 29 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 51 | 35,00 |
3 | 9 | PANAGIOTAKOPOULOS GERASIMOS | 1845 | 2096 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 6½ | 0 | 38½ | 37½ 35½ 32½ 28½ 24 18½ 12½ 6½ | 50 | 33,75 |
4 | 5 | STAVRIANAKIS IOANNIS | 1995 | 2214 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 32½ | 31½ 29½ 26½ 23½ 20 16 11½ 6 | 50 | 27,50 |
5 | 10 | SKOULAKIS CHARALAMBOS | 1815 | 2068 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 32 | 31 29 27 24 20½ 16 11 6 | 47½ | 25,50 |
6 | 1 | PAVLIDIS ANASTASIOS | 2225 | 2371 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 30½ | 30 28½ 26 23½ 20 15½ 11 6 | 49 | 27,50 |
7 | 11 | PAPADIMITRIOU ATHANASIOS | 1870 | 2046 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5½ | 0 | 29½ | 28½ 26½ 24½ 22 19 15 10½ 5½ | 47½ | 26,00 |
8 | 4 | KETZETZIS GEORGIOS | 1975 | 2243 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5½ | 0 | 29 | 28½ 27 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ | 49 | 26,50 |
9 | 7 | PANAGIOTAKOS NIKOLAOS | 1940 | 2145 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5½ | 0 | 27½ | 26½ 25 23½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ | 44½ | 26,25 |
10 | 18 | MIHOPOULOS KONSTANTINOS | 1595 | 1913 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89” | 5½ | 0 | 25 | 24½ 24 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 42½ | 22,75 |
11 | 8 | PAPADOPOULOS NIKOLAOS | 1975 | 2129 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5½ | 0 | 23½ | 23½ 23½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5½ | 38 | 23,25 |
12 | 19 | HAROKOPAKIS GEORGIOS | 1685 | 1885 | ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ | 5½ | 0 | 23 | 23 23 22 20 17 13½ 10 5½ | 38½ | 20,25 |
13 | 6 | BIZOPOULOS ALEXANDROS | 2015 | 2146 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 0 | 28½ | 27½ 26½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5 | 44½ | 21,75 |
14 | 12 | TZOUGANAKIS PANTELEIMON | 1825 | 2023 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 0 | 28 | 27 26 24 21 18 14 10 5 | 42 | 19,00 |
15 | 16 | XYLOGIANNOPOULOS ANTONIOS | 1785 | 1964 | ΑΟ “ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89” | 5 | 0 | 27½ | 26½ 25½ 23½ 21 18 14½ 10 5 | 45 | 19,75 |
16 | 20 | KAFETZIS GEORGIOS | 1720 | 1866 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 0 | 21 | 20½ 20 19 17 15 12 9 5 | 40½ | 19,75 |
17 | 25 | SIDIROPOULOS LEONIDAS | 1355 | 1683 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ | 5 | 0 | 16 | 16 16 16 15 14 12 9 5 | 37 | 14,50 |
18 | 15 | MALAMATAS KONSTANTINOS | 1750 | 1968 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4½ | 0 | 25 | 24 22 20 17½ 15 11½ 8 4½ | 45 | 19,25 |
19 | 21 | STATHOPOULOS IOANNIS | 1475 | 1799 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 24 | 23½ 22 20½ 18 14½ 11 7½ 4 | 47 | 17,75 |
20 | 13 | TSIROPOULAS APOSTOLOS | 1850 | 1994 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 0 | 22½ | 21½ 20½ 19 17 15 12 8 4 | 42 | 15,25 |
21 | 17 | LAKAFOSIS IOANNIS | 1600 | 1930 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 | 0 | 22 | 21 20 18 16 13½ 11 8 4 | 38½ | 14,50 |
22 | 26 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | 1405 | 1664 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 0 | 22 | 21 20 18 16 13½ 11 7½ 4 | 38 | 15,50 |
23 | 34 | LINOS EFSTATHIOS | 1175 | 0 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 19½ | 19½ 19 18 16 13 10 7 4 | 38 | 12,25 |
24 | 29 | BEKAKOS MIHAIL | 1265 | 1628 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ | 4 | 0 | 19 | 19 18 16½ 15 13½ 11 8 4 | 37½ | 14,50 |
25 | 33 | KALOFONOS PANAYOTIS | 1010 | 1413 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 0 | 16 | 16 15 14 13 11 9 7 4 | 33½ | 9,50 |
26 | 14 | CHRYSOMALLIS THEODOROS | 1680 | 1985 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΑΚΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3½ | 0 | 22 | 21 19½ 18 16½ 14 10½ 7 3½ | 41½ | 14,75 |
27 | 23 | DRAKAKIS GEORGIOS | 1420 | 1754 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 3½ | 0 | 19½ | 19½ 18½ 16½ 14½ 12 9½ 7 3½ | 36 | 10,25 |
28 | 27 | BELLOS IOANNIS | 1175 | 1638 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3½ | 0 | 16½ | 16½ 16 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 36½ | 11,75 |
29 | 32 | KONSTANTOPOULOS NIKOLAOS | 1155 | 1478 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3½ | 0 | 16½ | 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 35 | 5,75 |
30 | 30 | TSIRONIS PANTELEIMON | 1170 | 1577 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 3 | 0 | 17 | 17 16 15 13 11 9 6 3 | 37½ | 6,50 |
31 | 35 | PAPIDAS IOANNIS | 1005 | 0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 0 | 12 | 12 11 10 9 8 7 5 3 | 31 | 3,50 |
32 | 36 | KAPSIOTIS NIKOLAOS | 1000 | 0 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2½ | 0 | 14½ | 13½ 12½ 11½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | 27½ | 2,00 |
33 | 31 | BELLOS EVANGELOS | 1005 | 1559 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 9½ | 9½ 9½ 9½ 9 7½ 6 4 2 | 30 | 4,00 |
34 | 37 | KARAGIANNIS THOMAS ARISTOTELIS | 1000 | 0 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 8 | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 32½ | 0,00 |
35 | 28 | NIKOLERIS ARIS | 1355 | 1632 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | 0 | 7 | 7 7 6 5 4 3 2 1 | 30 | 0,00 |
36 | 24 | PALIMERIS DIMITRIOS | 1290 | 1752 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 40½ | 0,00 |
37 | 22 | FOTIADIS IOANNIS | 1440 | 1793 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 33½ | 0,00 |
Βαθμολογία Νέων Γυναικών
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts | Res. | Fide | Fide | BH. | SB. |
1 | 1 | PAVLIDOU EKATERINI | 2000 | 2150 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ | 6½ | 0 | 25½ | 24½ 22½ 20 16½ 12 6½ | 27½ | 25,25 |
2 | 2 | IKONOMOPOULOU MARIA | 2020 | 2052 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 5½ | 0 | 23½ | 22½ 20½ 18 14½ 10 5½ | 26 | 17,75 |
3 | 4 | PAGANOGLOU ANASTASIA | 1860 | 1934 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4½ | 0 | 16½ | 15½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 27½ | 15,00 |
4 | 9 | PAPATHANASIOU ELISAVET | 1465 | 1584 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΦΗΜΙΑ ΘΕΣ. | 4 | 0 | 17 | 16 15 13 10 7 4 | 26 | 11,50 |
5 | 6 | AGGELI ELENI | 1660 | 1875 | Σ.Α. ΓΑΖΙΟΥ | 4 | 0 | 15½ | 15 14 12 10 7½ 4 | 24 | 10,25 |
6 | 3 | MANELIDOU MARIA | 1825 | 2035 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 0 | 13 | 13 12½ 11 9 7 4 | 23 | 11,75 |
7 | 7 | TERZIDAKI ALEXANDRA | 1525 | 1820 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3½ | 1 | 12 | 12 11½ 11 9½ 7 3½ | 26½ | 9,75 |
8 | 5 | PAPATHANASIOU AGELIKI | 1530 | 1923 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3½ | 0 | 15½ | 15 13½ 11 8½ 6 3½ | 30 | 10,00 |
9 | 11 | SOTIRIADOU IOANNA | 1295 | 1518 | ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 0 | 13 | 12½ 11½ 10 8 6 3 | 22 | 7,50 |
10 | 10 | MALIKENTZOU NAFSIKA | 1335 | 1570 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 2½ | 0 | 11½ | 11½ 11 9½ 7½ 5 2½ | 25 | 7,25 |
11 | 8 | ANDRIKOPOULOU EFSTATHIA | 1490 | 1651 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 2½ | 0 | 11½ | 11½ 10½ 9 7½ 5 2½ | 24½ | 6,00 |
12 | 12 | SALAHIDOU GALINI | 1070 | 1472 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 2½ | 0 | 10½ | 10 9 8 6½ 5 2½ | 21½ | 5,50 |
13 | 13 | SALAHIDI REVEKA | 1070 | 0 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 2 | 0 | 4 | 4 4 4 4 3 2 | 17½ | 3,50 |
14 | 14 | TSIPRA STEFANIA | 1005 | 0 | ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ | 1 | 0 | 7 | 6 5 4 3 2 1 | 22 | 0,00 |
Βαθμολογία Εφήβων
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts | Res. | Fide | Fide | BH. | SB. | Rtg+/- |
1 | 4 | FILIPPAS SEBASTIAN | 2140 | 2190 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7½ | 0 | 35 | 34 32½ 30 27½ 24 19½ 14 7½ | 46 | 37,75 | 12,5 |
2 | 3 | GALOPOULOS N | 2205 | 2217 | Σ. Α. ΘΕΣ. “Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ” | 6½ | ½ | 37½ | 36½ 34½ 32 28½ 24 19 13 6½ | 51½ | 36,50 | -3,6 |
3 | 2 | KOUROUSIS EPAMINONDAS | 2100 | 2228 | Ε.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 6½ | ½ | 35 | 34 32 29 26 22 17½ 12 6½ | 51 | 33,75 | 6,1 |
4 | 1 | PAVLIDIS ANTONIOS | 2225 | 2278 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 0 | 36 | 35 33 30 26 22 17 12 6 | 52 | 32,00 | -13,9 |
5 | 10 | HRISTODOULOU PANAGIOTIS | 1930 | 2110 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 0 | 32 | 31 29 26½ 23½ 20 15½ 11 6 | 47½ | 29,25 | 24,6 |
6 | 9 | PAMBALOS PANAYIOTIS | 1955 | 2123 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 0 | 31 | 30 28 26 23½ 20 15½ 11 6 | 45½ | 24,75 | 4,8 |
7 | 5 | KAFOROS DIMITRIOS-ALKIS | 2020 | 2182 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ” Ν | 6 | 0 | 29½ | 29 27½ 25 22 19 15 11 6 | 44 | 28,50 | -14,1 |
8 | 6 | DOUNIS ALEXANDROS | 2015 | 2158 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΣ” | 6 | 0 | 26 | 26 25 23½ 21 18½ 15 11 6 | 42 | 27,50 | -29,5 |
9 | 7 | MALIKENTZOS SOTIRIOS | 2045 | 2154 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5½ | 0 | 31 | 30 28½ 26 23 20 16 11 5½ | 47½ | 25,75 | -10,5 |
10 | 20 | ATHANASIOU GEORGIOS | 1700 | 1915 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ “Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ” | 5½ | 0 | 26 | 26 25 23 20½ 17 13½ 10 5½ | 41 | 23,50 | -6,1 |
11 | 11 | KIRGERIDIS PANAGIOTIS | 1885 | 2061 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5½ | 0 | 26 | 25½ 24 22 19½ 17 14 10 5½ | 41½ | 24,50 | -42,9 |
12 | 8 | HOMATIDIS PANAGIOTIS | 1870 | 2133 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ” Ν | 5 | 0 | 29 | 28 27 25 22 18 14 10 5 | 43½ | 21,00 | -8,9 |
13 | 29 | ASIMAKOPOULOS KONSTANTINOS | 1620 | 1870 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ | 5 | 0 | 28½ | 27½ 25½ 23½ 20½ 17 13½ 9½ 5 | 48½ | 26,00 | 103,9 |
14 | 14 | PAPPELIS DIMITRIOS | 1780 | 1994 | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 0 | 27½ | 27 25½ 24 22 19 15 10 5 | 45 | 21,75 | -2,9 |
15 | 13 | LIASKOS LEONIDAS | 1830 | 1997 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 0 | 26 | 25½ 24 22½ 20 16½ 13 9 5 | 45 | 22,00 | -23,7 |
16 | 24 | DIMOPOULOS DIMITRIOS | 1535 | 1892 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 0 | 25 | 25 24 22½ 20½ 17½ 14 10 5 | 45 | 21,50 | 75,5 |
17 | 27 | BALOKAS DIMITRIOS-KONSTANTIN | 1545 | 1882 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 0 | 24 | 23 21½ 19½ 17 14½ 12 9 5 | 43½ | 18,50 | 65,4 |
18 | 23 | KAFETZOPOULOS ANASTASIOS | 2000 | 1912 | ΑΕΚ | 5 | 0 | 23½ | 23½ 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 | 40½ | 19,50 | -44,9 |
19 | 37 | NAOUM SPYRIDON | 1385 | 1732 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩ | 5 | 0 | 22½ | 22 21½ 21 19½ 17 14 10 5 | 41 | 20,00 | 99,5 |
20 | 12 | RIGOPOULOS-TSIGKOS ALEXANDROS | 1855 | 2020 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ “ΠΑΛΑΜ | 4½ | 0 | 25 | 24 23 22 20 17 13½ 9 4½ | 43½ | 17,50 | -32,9 |
21 | 44 | TSOUNIS SERAFIM | 1000 | 0 | ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ “ΠΑΛΑΜ | 4½ | 0 | 21 | 20 19 18 16 14 11½ 8½ 4½ | 40 | 18,25 | 0,0 |
22 | 18 | TSOKOPOULOS DEDALOS | 1660 | 1922 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ | 4½ | 0 | 20½ | 20½ 20 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ | 41 | 21,00 | -58,1 |
23 | 31 | ASIMAKOPOULOS IOANNIS | 1560 | 1823 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ Σ | 4½ | 0 | 20 | 20 19½ 18 16 14 11 8 4½ | 39 | 17,25 | 23,0 |
24 | 26 | KARAOULANIS DIMITRIOS | 1665 | 1886 | ΑΟ ”ΖΗΝΩΝ” ΓΛΥΦΑÄΑΣ | 4 | 0 | 24 | 24 23 21 18½ 15½ 12 8 4 | 42 | 12,00 | 34,0 |
25 | 17 | BARBAGIANNIS PANAYOTIS | 1455 | 1941 | ΕΟΑΟ “Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ” Ν | 4 | 0 | 23½ | 22½ 21½ 20 17½ 15 12 8 4 | 41½ | 13,25 | 6,4 |
26 | 19 | KOSTAS PANAGIOTIS | 1670 | 1916 | ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 0 | 23 | 22 21 20 18 15½ 12 8 4 | 41 | 15,50 | -25,4 |
27 | 36 | MAVRIKAKIS GEORGIOS | 1590 | 1734 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 4 | 0 | 21 | 20½ 19 17½ 16 13½ 11 7½ 4 | 38½ | 13,75 | -32,4 |
28 | 25 | LIODAKIS KONSTANTINOS | 1620 | 1888 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩ | 4 | 0 | 20½ | 20½ 19½ 17½ 15½ 13½ 11 8 4 | 40½ | 15,50 | -1,9 |
29 | 30 | MAKROPOULOS IOANNIS | 1590 | 1860 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4 | 0 | 17½ | 17½ 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 | 39 | 15,75 | -53,1 |
30 | 38 | MEGALIOS KONSTANTINOS | 1000 | 1678 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 0 | 17 | 16½ 16 15½ 14 12 9½ 7 4 | 32½ | 12,25 | 0,0 |
31 | 34 | KORONAS VASILIOS | 1515 | 1745 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 0 | 17 | 16½ 16 15 14 12½ 10 7 4 | 36½ | 13,75 | -12,4 |
32 | 35 | HABESIS PANAYOTIS | 1380 | 1743 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 0 | 16½ | 16½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 4 | 32 | 11,00 | -13,5 |
33 | 28 | STEFANATOS NIKOLAOS | 1415 | 1879 | ΟΑΑ “ΗΡΑΚΛΕΙΟ” | 4 | 0 | 16 | 15½ 15 14½ 14 12½ 10 7½ 4 | 36 | 13,50 | 5,1 |
34 | 33 | APOSTOLOU ELIAS | 1545 | 1812 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3½ | 0 | 21½ | 21½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ | 42½ | 14,50 | 40,9 |
35 | 15 | KESIDIS ODYSEAS | 1600 | 1958 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3½ | 0 | 14½ | 14 13½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 29 | 9,00 | -108,9 |
36 | 22 | KALOGERIS IOANNIS | 1275 | 1914 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ” | 3½ | 0 | 13 | 13 13 12½ 12 11 9½ 7 3½ | 33½ | 10,75 | 20,3 |
37 | 42 | ANAGNOSTOPOULOS KONSTANTINOS | 1000 | 0 | ΣΟ ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 0 | 20 | 19 18 17 15 12 9 6 3 | 40½ | 9,00 | 0,0 |
38 | 39 | AGGELOPOULOS FOTIOS | 1285 | 0 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ “Ο ΦΟΙΒΟΣ” | 3 | 0 | 14 | 14 14 13½ 12 10 8 5½ 3 | 31 | 7,25 | -14,8 |
39 | 41 | PAPADOPOULOS ARGIRIOS | 1140 | 0 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 3 | 0 | 13 | 13 13 12½ 11 9½ 8 6 3 | 31½ | 7,25 | 0,0 |
40 | 21 | SANDALAKIS NIKOLAOS | 1510 | 1915 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ” | 2½ | ½ | 14½ | 13½ 12 10½ 9 7½ 6 4½ 2½ | 34½ | 7,50 | -81,1 |
